Sonraíocht Chaighdeánach le haghaidh Cruach Cr-Mo Alloy |
||||||||
| 参考标准 Caighdeán Tagartha |
化学成分 Comhdhéanamh Ainmniúil Ceimiceach (W%) | |||||||
| C | Si | MNGenericName | P | S | Ní | Cr | Mo | |
| AS 2074% 2fL2A | 0.45-0.55 | Níos lú ná nó cothrom le 0.75 | 0.50-1.00 | Níos lú ná nó cothrom le 0.04 | Níos lú ná nó cothrom le 0.04 | - | 0.80-1.20 | - |
| AS 2074% 2fL2B | 0.55-0.65 | Níos lú ná nó cothrom le 0.75 | 0.50-1.00 | Níos lú ná nó cothrom le 0.04 | Níos lú ná nó cothrom le 0.04 | - | 0.80-1.50 | 0.2-0.4 |
| AS 2074% 2fL2C | 0.70-0.90 | Níos lú ná nó cothrom le 0.75 | 0.50-1.20 | Níos lú ná nó cothrom le 0.04 | Níos lú ná nó cothrom le 0.04 | - | 1.30-2.40 | 0.2-0.4 |
| ZG42Cr2Si2MnMo | 0.38-0.48 | 1.5-1.8 | 0.8-1.2 | Níos lú ná nó cothrom le 0.04 | Níos lú ná nó cothrom le 0.04 | - | 1.8-2.2 | 0.2-0.6 |
| ZG45Cr2Mo | 0.40-0.48 | 0.8-1.2 | 0.4-1.0 | Níos lú ná nó cothrom le 0.04 | Níos lú ná nó cothrom le 0.04 | Níos lú ná nó cothrom le 0.5 | 1.7-2.0 | 0.8-1.2 |
| ZG30Cr5Mo | 0.25-0.35 | 0.4-1.0 | 0.5-1.2 | Níos lú ná nó cothrom le 0.04 | Níos lú ná nó cothrom le 0.04 | Níos lú ná nó cothrom le 0.5 | 4.0-6.0 | 0.2-0.8 |
| ZG40Cr5Mo (FED4A) | 0.35-0.45 | 0.4-1.0 | 0.5-1.2 | Níos lú ná nó cothrom le 0.04 | Níos lú ná nó cothrom le 0.04 | Níos lú ná nó cothrom le 0.5 | 4.0-6.0 | 0.2-0.8 |
| ZG50Cr5Mo | 0.45-0.55 | 0.4-1.0 | 0.5-1.2 | Níos lú ná nó cothrom le 0.04 | Níos lú ná nó cothrom le 0.04 | Níos lú ná nó cothrom le 0.5 | 4.0-6.0 | 0.2-0.8 |
| ZG60Cr5Mo | 0.55-0.65 | 0.4-1.0 | 0.5-1.2 | Níos lú ná nó cothrom le 0.04 | Níos lú ná nó cothrom le 0.04 | Níos lú ná nó cothrom le 0.5 | 4.0-6.0 | 0.2-0.8 |
| FMU-29 | 0.25-0.45 | 0.3-1.0 | 0.6-1.5 | Níos lú ná nó cothrom le 0.04 | Níos lú ná nó cothrom le 0.04 | - | 6.0-8.0 | 0.2-0.4 |
| FMU-11 | 0.90-1.30 | 0.3-1.0 | 0.6-1.5 | Níos lú ná nó cothrom le 0.04 | Níos lú ná nó cothrom le 0.04 | - | 11.0-13.0 | 0.3-0.5 |
| FED{0}} | 0.80-1.30 | 0.4-1.2 | 0.8-1.5 | Níos lú ná nó cothrom le 0.04 | Níos lú ná nó cothrom le 0.04 | - | 11.0-13.0 | 0.4-0.8 |
| FED{0}} | 1.60-2.00 | 0.4-1.2 | 0.8-1.5 | Níos lú ná nó cothrom le 0.04 | Níos lú ná nó cothrom le 0.04 | - | 11.0-13.0 | 0.6-1.0 |
Sonraíocht Chaighdeánach le haghaidh Cruach Cr-Mo Alloy
Mar 04, 2024
Glaoigh Linn
Catagóirí
Glaoigh orainn
- Mob: +8615053412502
- Ríomhphost: Hongsheng@hsmachineryparts.com
- Cuir leis: Bóthar Bohai, Fo{0}}Oifig Ceantair, Contae Qingyun, Cathair Dezhou, Cúige Shandong






