Sonraíocht Chaighdeánach le haghaidh Iarann Teilgthe Ni-Hard |
||||||||
| 参考标准 Caighdeán Tagartha (ISO 21988-2005) |
化学成分 Comhdhéanamh Ainmniúil Ceimiceach (W%) | 对应国际标准 Eqv. Caighdeáin |
||||||
| C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | ||
| HBW480Cr2 | 2.5-3.0 | Níos lú ná nó cothrom le 0.8 | Níos lú ná nó cothrom le 0.8 | Níos lú ná nó cothrom le 0.10 | Níos lú ná nó cothrom le 0.10 | 3.0-5.5 | 1.5-3.0 | BTM Ni4Cr2-DT EN-GJN-HV520 AS2027 NiCr2-500 ASTM A 532 Ni-Cr-Lc GX 260 NiCr 4 2 |
| HBW500Cr9 | 2.4-2.8 | 1.5-2.2 | 0.2-0.8 | Níos lú ná nó cothrom le 0.06 | Níos lú ná nó cothrom le 0.06 | 4.0-5.5 | 8.0-10.0 | EN-GJN-HV550 Ni-Cr-Hc AS2027 NiCr1-550 GX 330 NiCr 4 2 |
| HBW510Cr2 | 3.0-3.6 | Níos lú ná nó cothrom le 0.8 | Níos lú ná nó cothrom le 0.8 | Níos lú ná nó cothrom le 0.10 | Níos lú ná nó cothrom le 0.10 | 3.0-5.5 | 1.5-3.0 | BTM Ni4Cr2-GT AS2027 NiCr4-500 ASTM A532 C1-B Ni-Cr-Hc ASTM A532 C1-C Ni-Cr-GB |
| HBW555Cr9 | 2.5-3.5 | 1.5-2.5 | 0.3-0.8 | Níos lú ná nó cothrom le 0.08 | Níos lú ná nó cothrom le 0.08 | 4.5-6.5 | 8.0-10.0 | BTM Cr9Ni5 EN-GJN-HV600 AS2027 NiCr4-600 GX 300 CrNiSi9 5 2 |
| HBW630Cr9 | 3.2-3.6 | 1.5-2.2 | 0.2-0.8 | Níos lú ná nó cothrom le 0.06 | Níos lú ná nó cothrom le 0.06 | 4.0-5.5 | 8.0-10.0 | BTM Cr9Ni5 AS2027 NiCr4-630 ASTM A532 C1-D Ni-HiCr |
Sonraíocht Chaighdeánach le haghaidh Iarann Teilgthe Ni-Hard
Mar 03, 2024
You May Also Like
-
Bord Líneála Frithsheasmhach Caitheamh Cruach Mangai... -
Pláta Líneála Frithsheasmhach in aghaidh Caith Cróim... -
Páirteanna Spártha Meicniúla, Páirteanna Iarainn Tei... -
Píopa Inslithe Cruach Muinchille Cruach -
Próiseas Lártheifeacha As Sintéiriú Píopa Lúbthachta... -
Píobán Aonair atá Frithsheasmhach do Chaitheamh Miotail
Glaoigh Linn
Catagóirí
Glaoigh orainn
- Mob: +8615053412502
- Ríomhphost: Hongsheng@hsmachineryparts.com
- Cuir leis: Bóthar Bohai, Fo{0}}Oifig Ceantair, Contae Qingyun, Cathair Dezhou, Cúige Shandong
